Telefon: | E-mail: | ||
---|---|---|---|
František Dostál | ředitel školy | 568 409 701 | reditel@zshavl.cz |
Blanka Ryvolová | řízení výuky | 568 409 703 | |
Renata Maršíková | zástupce ředitele | 568 409 704 | |
Edita Viskotová Jiří Dostál | ekonomický úsek | 568 409 705 | ekonom2@zshavl.cz ek.jirka@zshavl.cz |
Školní jídelna | 568 409 702 | ||
1. stupeň: Drahomíra Bendová Vladimír Čábel Petra Černá Aneta Švaříčková | sborovna 1. stupeň | 568 409 710 | |
Yvona Dosedělová Blanka Dvořáková | kabinet Aj | 568 409 712 | |
Libuše Formanová | DDM Budík | 568 420 238 | |
Rostislav Hanák | údržba - školník | 568 409 706 | |
Marcela Hanáková Jiří Grambal | kabinet Př a F | 568 409 717 | |
Miroslava Hirtová | kabinet M | 568 409 713 | |
Zdeněk Chroust | bazén | 568 409 708 | |
Květoslava Konvalinová | kabinet D | 568 409 707 | |
Ludmila Konvalinová Monika Tržilová | kabinet Nj a Ov | 568 409 718 | |
Klára Kravcová Zdeněk Chroust | kabinet Tv | 568 409 714 | |
Klára Kravcová | kabinet Tv | 568 409 722 | |
Dana Menšíková | výchovný poradce | 568 409 707 | |
Milada Simandlová | kabinet Čj | 568 409 723 | |
Ivana Skoumalová | kabinet Čj a Vv | 568 409 724 | |
Martina Svobodová Jiří Tržil | kabinet Aj | 568 409 713 | |
Jana Tomšíková Monika Tržilová Michaela Veselá | školní družina | 568 409 720 |
Nejnovější komentáře