Telefon: | E-mail: | ||
---|---|---|---|
Zdeněk Chroust | ředitel školy | 568 409 701 | reditel@zshavl.cz |
Blanka Dvořáková | zástupce ředitele | 568 409 703 | zastupce1@zshavl.cz |
Vladimír Čábel | zástupce ředitele pověřenec pro GDPR | 568 409 704 | zastupce2@zshavl.cz |
- datová schránka - | gu4pdt5 | ||
Edita Viskotová Lenka Říhová | ekonomický úsek | 568 409 705 | ekonom2@zshavl.cz rihova@zshavl.cz |
Školní jídelna | 568 409 702 | ||
1. stupeň: Drahomíra Bendová Vladimír Čábel Petra Černá Klára Kravcová Jarmila Mittnerová Radka Vysoudilová Šárka Malečková | sborovna 1. stupeň | 568 409 722 | |
Yvona Dosedělová Blanka Dvořáková Lucie Breznická | kabinet Aj | 568 409 712 | |
Libuše Formanová Dana Berková Lucie Vlčková Jiří Tržil | DDM Budík | 568 420 238 | |
Rostislav Hanák | údržba - školník | 568 409 706 | |
Marcela Hanáková Diana Krulišová Jiří Grambal | kabinet Př a F | 568 409 717 | |
Miroslava Hirtová Renata Maršíková | kabinet M | 568 409 713 | |
Zdeněk Chroust Diana Krulišová Daniel Částek | bazén | 568 409 708 | |
Květoslava Konvalinová | kabinet D | 568 409 707 | |
Ludmila Konvalinová Monika Tržilová | kabinet Nj a Ov | 568 409 718 | |
Zdeněk Chroust Diana Krulišová Daniel Částek | kabinet Tv | 568 409 714 | |
Dana Menšíková | výchovný poradce | 568 409 707 | |
Ivana Skoumalová Veronika Sosnarová | kabinet Čj | 568 409 723 | |
Eva Nesibová | kabinet Vv | 568 409 724 | |
Martina Svobodová Dana Řiháčková | kabinet Aj | 568 409 713 | |
Květoslava Konvalinová Andrea Paculová Jana Tomšíková Petra Kovářová | školní družina | 568 409 720 | druzinahavl@seznam.cz |
Lubomír Honek | metodik prevence Hv | 777 050 525 |
Nejnovější komentáře